Ecco i dati di affluenza alle ore 23.00 , elettori 23582 votanti 8145 percentuale 34,54%
Ricordiamo che le urne rimarranno aperte anche domani dalla ore 07.00 alle ore 15.00
Abbiamo recuperato i dati sezione per sezione attraverso il portale Eligendo dal grafico nella prima colonna è riportato il dato delle 12.00, nella seconda colonna quello delle ore 19.00 e nella terza quello delle ore 23.00
| CASTELVETRANO | 30 su 30 | 10,39 | 29,46 | 34,54 |
| SEZIONE 1 | 9,44 | 29,44 | 32,80 | |
| SEZIONE 2 | 10,68 | 30,06 | 36,32 | |
| SEZIONE 3 | 12,88 | 36,23 | 42,19 | |
| SEZIONE 4 | 9,93 | 25,51 | 30,14 | |
| SEZIONE 5 | 9,13 | 29,40 | 32,07 | |
| SEZIONE 6 | 7,60 | 29,58 | 33,24 | |
| SEZIONE 7 | 7,30 | 24,38 | 28,69 | |
| SEZIONE 8 | 6,40 | 22,46 | 24,80 | |
| SEZIONE 9 | 11,87 | 32,72 | 36,54 | |
| SEZIONE 10 | 11,85 | 28,31 | 33,75 | |
| SEZIONE 11 | 8,88 | 25,21 | 29,53 | |
| SEZIONE 12 | 10,30 | 28,14 | 30,53 | |
| SEZIONE 13 | 11,68 | 33,99 | 40,46 | |
| SEZIONE 14 | 9,05 | 27,14 | 31,67 | |
| SEZIONE 15 | 7,60 | 29,38 | 32,35 | |
| SEZIONE 16 | 10,37 | 26,68 | 30,49 | |
| SEZIONE 17 | 9,03 | 31,51 | 38,66 | |
| SEZIONE 18 | 10,51 | 28,75 | 36,17 | |
| SEZIONE 19 | 9,26 | 29,60 | 35,85 | |
| SEZIONE 20 | 9,45 | 31,17 | 37,06 | |
| SEZIONE 21 | 11,20 | 30,90 | 37,80 | |
| SEZIONE 22 | 12,10 | 31,75 | 38,55 | |
| SEZIONE 23 | 13,10 | 35,63 | 42,75 | |
| SEZIONE 24 | 13,74 | 34,51 | 40,99 | |
| SEZIONE 25 | 8,75 | 24,17 | 28,48 | |
| SEZIONE 26 | 9,90 | 27,99 | 31,64 | |
| SEZIONE 27 | 11,87 | 27,65 | 33,59 | |
| SEZIONE 28 | 9,25 | 24,44 | 30,91 | |
| SEZIONE 29 | 15,98 | 36,17 | 39,85 | |
| SEZIONE 30 | 7,58 | 21,24 |
24,27 |